根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检餐饮食品一个大类食品共计34批次样品,抽样检验项目合格样品34批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品34批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2. 食品监督抽检合格产品信息
武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局
2019年09月24日
附件:1.本次检验项目
餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部、国家食品药品监督管理局2012 年第10 号公告等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 一次性餐饮具(塑料)抽检项目包括总迁移量(10%(体积分数)乙醇或水)、总迁移量(4%(体积分数)乙酸)、高锰酸钾耗氧量(水)、重金属(以Pb计)(4%乙酸(体积分数))、脱色试验。
2. 餐馆用餐饮具(含陶瓷、玻璃、密胺餐饮具)抽检项目包括游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群。
3. 发酵面制品(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量。
4. 熟肉制品(自制) 抽检项目包括胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
附件:2. 食品监督抽检合格产品信息
抽检餐饮食品一个大类食品共计34批次样品,抽样检验项目合格样品34批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产365BE体育官方网站首页名称 | 标称生产365BE体育官方网站首页地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC19420121484300711 | 1 | / | / | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 餐盘 | / | 43683 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300712 | 2 | / | / | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 饭碗 | / | 43683 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300713 | 3 | / | / | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 汤碗 | / | 43683 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300727 | 4 | / | / | 武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号 | 汤碗 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300728 | 5 | / | / | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 肉包子 | 散装 | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300729 | 6 | / | / | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 馒头 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300730 | 7 | / | / | 武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号 | 小圆碟 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300734 | 8 | / | / | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 杯子 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300735 | 9 | / | / | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 小馒头 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300736 | 10 | / | / | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 素包子 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300743 | 11 | / | / | 武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号 | 大方盘 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300744 | 12 | / | / | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 饭碗 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300748 | 13 | / | / | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 小碗 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300749 | 14 | / | / | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 方形盘 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300752 | 15 | / | / | 武汉映泉商务酒店有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区博学路28号 | 餐盘 | 散装 | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300759 | 16 | / | / | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 茶杯 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300760 | 17 | / | / | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 玻璃杯 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300761 | 18 | / | / | 武汉名悦酒店管理有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区博学路20号 | 圆盘 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300762 | 19 | / | / | 武汉卫诚餐饮管理服务有限公司 | 武汉市汉南区美国都市工业园18号楼6单元1楼 | 餐盒 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300763 | 20 | / | / | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 大圆盘 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300765 | 21 | / | / | 武汉映泉商务酒店有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区博学路28号 | 饭碗 | / | 43685 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300769 | 22 | / | / | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区车城北路81号绿岛花园1号 | 筷子 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300770 | 23 | / | / | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区车城北路81号绿岛花园1号 | 肉包子 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300772 | 24 | / | / | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区车城北路81号绿岛花园1号 | 勺子 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300773 | 25 | / | / | 365BE体育官方网站首页 | 湖北/武汉经济技术开发区23MB地块神龙单身宿舍 | 卤牛肉 | / | 43684 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300775 | 26 | / | / | 365BE体育官方网站首页 | 湖北/武汉经济技术开发区23MB地块神龙单身宿舍 | 汤勺 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300776 | 27 | / | / | 武汉祥安餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区兴华路77号洪山家园综合楼3楼 | 熟鸡肉 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300777 | 28 | / | / | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区枫树三路16附1号 | 托盘 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300780 | 29 | / | / | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区车城北路81号绿岛花园1号 | 卤猪肉 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300781 | 30 | / | / | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区枫树三路16附1号 | 汤勺 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300782 | 31 | / | / | 365BE体育官方网站首页 | 湖北/武汉经济技术开发区23MB地块神龙单身宿舍 | 圆盘 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300783 | 32 | / | / | 武汉祥安餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区兴华路77号洪山家园综合楼3楼 | 卤牛肉 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300786 | 33 | / | / | 武汉祥安餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区兴华路77号洪山家园综合楼3楼 | 卤鸭 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300787 | 34 | / | / | 365BE体育官方网站首页 | 湖北/武汉经济技术开发区23MB地块神龙单身宿舍 | 花边盘 | / | 43686 | 餐饮食品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / |
E-mail:wxq@zxjcy.com
qq1:173800877 qq2:88888888 qq3:12345678
地址:湖北省武汉市经济技术开发区体育路145号
Copyright @ 2015-2018 365BE体育官方网站首页 版权所有 备案号:鄂ICP备19025016号-1